| MODEL | DIMENSION (W*D*H)mm | CAPACITY(LTRS) | COOLING CAPABILITY# | TRAY* | POWER SUPPLY | COOLING MODE |
| T3 | 660*650*430 | 39 | 8KG/5KG | 3 | 230V/50HZ | VENTILATED |
| D3 | 800*815*945 | 139 | 12KG/8KG | 3 | 230V/50HZ | VENTILATED |
| D5 | 800*815*1015 | 169 | 18KG/14KG | 5 | 230V/50HZ | VENTILATED |
| D10 | 800*815*1645 | 368 | 40KG/28KG | 10 | 230V/50HZ | VENTILATED |
| D14 | 800*815*2170 | 494 | 55KG/38KG | 14 | 380V/50HZ | VENTILATED |
BLAST CHILLERS & FREEZERS